| 3. odgojna skupina | ||||||
| škola | razred | ukupno | ||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | ||
| Industrijsko-obrt. škola: kozmetičar | – | – | 5 | – | – | 5 |
| Industrijsko-obrt. škola: cvjećar | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Gimnazija: katolička | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| Gimnazija: opća | 2 | – | 1 | 1 | – | 4 |
| Gimnazija: jezična | – | 1 | 2 | – | – | 3 |
| Gimnazija: matematička | – | – | 2 | – | – | 2 |
| Gimnazija: glazbena | – | 2 | – | – | – | 2 |
| ukupno | 3 | 4 | 11 | 1 | – | 19 |
Treća odgojna skupina
Mario Jakša
2023-10-14T11:30:44+02:00